Экспертиза компании и наличие смежных профильных направлений позволяют АВЕКТИС реализовывать полный цикл работ, начиная от подготовки площадки для установки роботизированных комплексов до организации каналов передачи данных и систем связи, доработки программного обеспечения.
Характеристики промышленных роботов AVECTIS
| Тип роботов | Сварочный робот | Робот паллетайзер | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модификация | AV W75 | AV W150 | AV P180 | AV P300 |
| Полезная грузоподъёмность, кг | 8 | 10 | 30 | 130 |
| Степень подвижности, осей | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Повторяемость, мм | ±0,02 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,5 |
| Радиус действия, мм | 750 | 1500 | 1800 | 3000 |
| Масса, кг | 32 | 155 | 205 | 1300 |
| Диаметр монтажной поверхности, мм | 350 | 350 | 450 | 700 |
| Линейная скорость, м/с | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Потребляемая мощность (вместе с БУ), кВт | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Температура окружающей среды, °C | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С |
| Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расположение установки | потолок, пол, стена | потолок, пол, стена | пол | пол |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Блок управления
Унифицирован с различными моделями коботов и оснащен необходимыми аппаратными ресурсами и интерфейсами.
| Исполнение | Мини 2кВт | ![]() |
| Класс защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | 0-45℃ | |
| Рабочая влажность | 90% (без конденсата) | |
| Порты Вх./Вых. | Дискретный вход - 16 Дискретный выход - 16 Аналоговый вход - 2 Аналоговый выход - 2 RS485 - 1 |
|
| Питание периферийных устройств | 24В / 1,5А | |
| Стандартные интерфейсы | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | |
| Поддержка SDK | C++/Python /ROS2 | |
| Габариты (ДхШхВ) | 245 х 180 х 44.5 мм | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |




